Package Name | Season | City/Cruises/Train | Travel Style | 3* Hotel From (Land Only) | 4* Hotel From (Land Only) | 5* Hotel From (Land Only) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Days Multicolor Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 1 ANT, 1 PAN, 1 GUA | Regular | - | $398 | - |
5 Days Discovering Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 2 GUA, 1 ANT, 1 PAN | Regular | $409 | $424 | $610 |
6 Days Magical Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 2 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $579 | $599 | $789 |
7 Days Amazing Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 3 GUA, 2 ANT, 1 PAN | Regular | $735 | $854 | $1,015 |
8 Days Exotic Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 3 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $1,015 | $1,115 | $1,293 |
11 Days Overland Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 4 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $1,587 | $1,709 | $1,906 |
Package Name | Season | City/Cruises/Train | Travel Style | 3* Hotel From (Land Only) | 4* Hotel From (Land Only) | 5* Hotel From (Land Only) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Days Multicolor Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 1 ANT, 1 PAN, 1 GUA | Regular | - | $398 | - |
5 Days Discovering Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 2 GUA, 1 ANT, 1 PAN | Regular | $409 | $424 | $610 |
6 Days Magical Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 2 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $579 | $599 | $789 |
7 Days Amazing Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 3 GUA, 2 ANT, 1 PAN | Regular | $735 | $854 | $1,015 |
8 Days Exotic Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 3 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $1,015 | $1,115 | $1,293 |
11 Days Overland Guatemala | Jan,1 - Dec20'22 | 4 GUA, 3 ANT, 1 PAN | Regular | $1,587 | $1,709 | $1,906 |
JOIN US
GET OUR WEEKLY
Specials